За 2017 год в России умерло 1 826 125 человек. Из них 1 673 384 умерли без внешних причин, 152 741 – из-за внешних факторов.
Народ у нас обычно боится терактов, авиакатастроф и, возможно, грабителей. Но далеко не все фобии имеют под собой основание.
Предлагаю вам узнать, от чего вы, скорее всего, умрёте, если сейчас живёте России:
1. Ишемическая болезнь сердца – 461 786 человек | вероятность смерти – 1/4
в том числе инфаркт миокарда – 58 712 | вероятность смерти – 1/31
2. Новообразования, в том числе рак – 294 587 человек | вероятность смерти – 1/6
3. Цереброваскулярные болезни – 264 468 человек | вероятность смерти – 1/7
в том числе инфаркт мозга – 85 957 | вероятность смерти – 1/21
4. Любой внешний фактор – 152 741 человек | вероятность смерти – 1/12
5. Болезни нервной системы – 102 550 человек | вероятность смерти – 1/18
6. Старость – 95 890 человек | вероятность смерти – 1/19
7. Болезни органов пищеварения – 92 989 человек, | вероятность смерти – 1/20
в том числе болезни печени – 44 508 | вероятность смерти – 1/41
в том числе язва – 10 684 | вероятность смерти – 1/171
8. Болезни органов дыхания – 62 032 человека | вероятность смерти – 1/29
в том числе пневмония – 26 083 | вероятность смерти – 1/70
в том числе острый бронхит – 153 | вероятность смерти – 1/11935
в том числе грипп – 87 | вероятность смерти – 1/20990
9. Все причины смерти, связанные с алкоголем – 49 133 человека | вероятность смерти – 1/37
10. Убийство:
«повреждения с неопределёнными намерениями» – 42 273 человека | вероятность смерти – 1/43
в том числе собственно убийства – 9738 (данные МВД) | вероятность смерти – 1/188
в том числе собственно убийства – 9048 (данные Росстата) | вероятность смерти – 1/202
11. Прочие болезни сердца – 37 385 человек | вероятность смерти – 1/49
12. Сахарный диабет – 36 962 человека | вероятность смерти – 1/49
13. Смерть по неустановленным причинам – 30 114 человека | вероятность смерти – 1/61
14. Травма головы – 22 688 человек | вероятность смерти – 1/80
15. Самоубийство – 20 278 человек | вероятность смерти – 1/90
16. Любой несчастный случай на транспорте – 20 161 человек | вероятность смерти – 1/91
17. ВИЧ – 20 045 человек | вероятность смерти – 1/91
18. ДТП – 19 088 (данные ГИБДД) человек | вероятность смерти – 1/96
ДТП – 15 013 (данные Росстата) | вероятность смерти – 1/122
если ты пешеход – 5777 (данные ГИБДД) | вероятность смерти – 1/316
если ты пешеход – 4368 (данные Росстата) | вероятность смерти – 1/418
19. Болезни мочеполовой системы – 18 959 человек | вероятность смерти – 1/96
20. Психические расстройства – 18 743 человека | вероятность смерти – 1/97
21. Гипертония – 17 105 человек | вероятность смерти – 1/107
22. Отравление алкоголем – 12 276 человек | вероятность смерти – 1/149
23. Любое другое отравление – 9810 человек | вероятность смерти – 1/186
24. Туберкулёз – 9614 человек | вероятность смерти – 1/190
25. Холод – 7838 человек | вероятность смерти – 1/233
26. Падение – 7604 человека | вероятность смерти – 1/240
в том числе падение на ровном месте – 2246 | вероятность смерти – 1/813
27. Случайное удушение – 6069 человек | вероятность смерти – 1/301
28. Попадание инородного тела через естественные отверстия – 5739 человек | вероятность смерти – 1/318
29. Любой другой несчастный случай – 5187 человек | вероятность смерти – 1/352
30. Случайное утопление – 5080 человек | вероятность смерти – 1/359
31. Все причины смерти, связанные с наркотиками – 4825 человек | вероятность смерти – 1/378
32. Пожар – 3959 человек | вероятность смерти – 1/461
33. Отравление наркотиками – 3053 человека | вероятность смерти – 1/598
34. Термические и химические ожоги – 2977 человек | вероятность смерти – 1/613
35. Гепатит – 2124 человека | вероятность смерти – 1/860
36. Внезапная смерть – 1989 человек | вероятность смерти – 1/918
37. Гибель под поездом – 1626 человек | вероятность смерти – 1/1123
38. Сепсис – 1499 человек | вероятность смерти – 1/1218
39. Осложнения во время лечения и после операций – 392 человека | вероятность смерти – 1/4658
40. Синдром внезапной смерти младенца – 339 человек | вероятность смерти – 1/5387
41. Кишечные инфекции – 328 человек | вероятность смерти – 1/5567
42. Синдром Дауна (и другие хромосомные аномалии) – 234 человека | вероятность смерти – 1/7804
43. Обморожения – 133 человека | вероятность смерти – 1/13730
44. Вирусный энцефалит – 85 человек | вероятность смерти – 1/21484
45. Авиакатастрофа или космическая катастрофа – 60 человек | вероятность смерти – 1/30435
46. Теракт – 56 человек | вероятность смерти – 1/32609
47. Военные действия – 34 человека | вероятность смерти – 1/53710
48. Сифилис – 27 человек | вероятность смерти – 1/67634
https://varlamov.ru/3047493.html